季后赛历史单场三分命中数:达米安-利拉德12记高居第一-NBA新闻
![]()
09月02日讯 美媒Clutch Numbers更新动态,晒出NBA季后赛历史单场三分球命中数:
1. 达米安-利拉德 — 12 [三分命中率70.6%] (2021)
2. 克莱-汤普森 — 11 [三分命中率61.1%] (2016)
3. 达米安-利拉德 — 10 [三分命中率55.6%] (2019)
4. 杰森-特里 — 9 [三分命中率90.0%] (2011)
4. 巴迪-希尔德 — 9 [三分命中率81.8%] (2025)
4. 贾马尔-默里 — 9 [三分命中率75.0%] (2020)
4. 小加里-特伦特 — 9 [三分命中率75.0%] (2025)
4. 文斯-卡特 — 9 [三分命中率69.2%] (2001)
4. 雷-阿伦 — 9 [三分球命中率 69.2%] (2001)
4. 多诺万-米切尔 — 9 [三分球命中率 69.2%] (2020)
4. 克莱-汤普森 — 9 [三分球命中率 64.3%] (2018)
4. 斯蒂芬-库里 — 9 [三分球命中率 60.0%] (2019)
4. 贾马尔-默里 — 9 [三分球命中率 60.0%] (2020)
4. 多诺万-米切尔 — 9 [三分球命中率 60.0%] (2021)
4. 唐特-迪温琴佐 — 9 [三分球命中率 60.0%] (2024)
4. 达米安-利拉德 — 9 [三分球命中率 56.3%] (2021)
4. 雷克斯-查普曼 — 9 [三分球命中率 52.9%] (1997)
4. 斯蒂芬-库里 — 9 [三分球命中率 52.9%] (2018)
4. 博扬-博格达诺维奇 — 9 [三分球命中率 52.9%] (2021)
4. 雷-阿伦 — 9 [三分球命中率 50.0%] (2009)
来源:X标签:
收藏
发表评论
暂无评论
ta的文章

今夜打响!欧冠第4轮:英超3强全部客场作...
2026-11-04 11:01:07

欧冠今日赛果:曼联让2追3逆转罗马 拜仁...
2026-11-04 11:00:45

八连胜领跑全联盟,北京首钢新阵容展露争冠...
2026-11-04 11:00:30

从4比3到4比7:国安这场球,输得比比分...
2026-11-04 11:00:23

又轰下42+13+7!抱歉利拉德:你的N...
2026-11-04 11:00:19

喜讯!鲁能下赛季要做好重新获得久违亚冠资...
2026-11-04 11:00:18

斯普利特谈詹姆斯:我们其实同龄,他实在是...
2026-11-04 10:30:12

DO:范戴克续约要到明年春天才明朗,愿留...
2026-11-04 10:10:05

猛龙官方:莱昂纳德左膝肿胀治疗已顺利完成...
2026-11-04 10:09:45

意天空:那不勒斯改踢3-5-2,霍伊伦可...
2026-11-04 09:40:12
